الشركة | السعر | التغيير | نسبة.التغيير |
---|---|---|---|
أمانة للتأمين | 31.00 | ![]() | ![]() |
نسيج | 24.20 | ![]() | ![]() |
سيرا | 20.38 | ![]() | ![]() |
التموين | 85.20 | ![]() | ![]() |
الصقر للتأمين | 13.98 | ![]() | ![]() |
الشركة | السعر | .التغيير | نسبة.التغيير |
---|---|---|---|
صناعة الورق | 44.90 | ![]() | ![]() |
الزامل للصناعة | 27.80 | ![]() | ![]() |
عناية | 27.80 | ![]() | ![]() |
الإنماء | 34.45 | ![]() | ![]() |
العالمية | 20.80 | ![]() | ![]() |
الشركة | السعر | التغيير | نسبة.التغيير |
---|---|---|---|
أمانة للتأمين | 31.00 | ![]() | ![]() |
نسيج | 24.20 | ![]() | ![]() |
سيرا | 20.38 | ![]() | ![]() |
التموين | 85.20 | ![]() | ![]() |
الصقر للتأمين | 13.98 | ![]() | ![]() |
تاسي | 12427.96 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
إم تي 30 | 1728.12 | ![]() |
![]() |
نمو | 1728.12 | ![]() |
![]() |
الشركة | أخر | الكمية | التغيير |
---|
الشركة | أخر | الكمية | التغيير |
---|
الشركة | أخر | الكمية | التغيير |
---|
رؤيا ثاقبة في عالم المال والأعمال،، معلومات تهم كل متداول في السوق السعودي والسوق الكويتي للأرواق المالية، خبرة مصداقية تميز